7. Runde SM & LEM 2007/08

Robert Scheiblmaier übernimmt die Führung

Robert Scheiblmaier übernimmt die Führung

7. Runde am 08.01.2008     
        
BrSNrNamePkteErg.PkteNameSNr
13Scheiblmaier Robert Mag.51  –  05Besner Bernhard1
24Schiner Hartmut0  –  1Löffler Christoph2
314Hess Karl Dkfm.40  –  14Spiesberger Gerhard5
49Hasanovic Nurija40  –  14Vogl Klaus15
510Usleber Helmut1  –  04Schmidt Mario13
611Pleninger Otto½  –  ½Thalhammer Klaus7
78Vlasak Reinhard Dr.31  –  0Wunderl Eva21
826Mosshammer Wolfgang3½  –  ½3Koller Karl17
933Bieniok Alfred3+  –  –3Kohlbauer Josef18
1025Armstorfer Georg31  –  03Bacher Hans20
1112Hattinger Walter½  –  ½Poellner Florian16
1222Michaeler Ekkehard1  –  0Maier Guenther28
1319Ablinger Josef20  –  12Koblinger Gerald34
1427Pacher Hermann20  –  12Andorfer Yvan Odi24
1532Perner Lisa0  –  1Berger Rudolf23
1629Hoellbacher Helmut–  –  +Gersdorf Rainer Mag.31
 30Altenberger Johann11  –  – spielfrei 
Stand nach der 7. Runde                    
                       
Rg.SNrNameEloFED1.Rd.2.Rd.3.Rd.4.Rd.5.Rd.6.Rd.7.Rd.8.Rd.PkteBH
13Scheiblmaier Robert Mag.2120AUT24w 17s ½5w 18w 12s ½3s 14w 16w623½
22Löffler Christoph2135AUT30s 110w 13s 120– +1w ½4w 06s 15s21½
35Spiesberger Gerhard2078AUT19w 113s 12w 021s 112– +1w 012s 14s521
41Besner Bernhard2161GER23w 121s 120w 013s 16w 12s 11s 03w520
515Vogl Klaus1733GER34s 111w ½1s 028w 18s 19w ½10s 12w518½
64Schiner Hartmut2113AUT18s 19w 18s ½11w 14s 07w 12w 01s21½
710Usleber Helmut1940AUT31s 11w ½11s 022w 19s 16s 013w 112w19½
88Vlasak Reinhard Dr.1947AUT15s 116w 16w ½1s 05w 024s ½18w 114s420½
 11Pleninger Otto1778AUT33w 16s 019w 114s 17w 05s ½11w ½16s420½
109Hasanovic Nurija1941BIH17w 12s 023w 112s 014w 111s 15w 013s420½
117Thalhammer Klaus1957AUT25w 15s ½7w 16s 021– +10w 09s ½15w420
1214Hess Karl Dkfm.1738AUT27w 120s 025w 110w 13– –17s 13w 07s418½
1313Schmidt Mario1747AUT32s 13w 030s 14w 031s 115w 17s 010w417½
1433Bieniok Alfred0AUT22s 130w 016s 19w 010s 028s 123– +8w416
1525Armstorfer Georg1522AUT8w 027s 033w 116s 123w 113s 024w 111s416
1617Koller Karl1666AUT26s 18s 014w 015w 025s 131w 117s ½9w17½
1726Mosshammer Wolfgang1522AUT10s 022w ½18s ½29w 130s 112w 016w ½24s16½
1821Wunderl Eva1563AUT6w 029s ½17w ½27s ½33w 122w 18s 019w15½
1922Michaeler Ekkehard1546AUT3s 034w 19s 031w 032s 121w ½29w 118s13½
206Haberl Johannes1998AUT28s 112w 14s 12– –– –– –– –319½
2112Hattinger Walter1760AUT29s 14w 032s 13w 011– –19s ½22w ½25s318
2216Poellner Florian1683GER14w 017s ½27w 17s 028w 118s 021s ½23w316½
2318Kohlbauer Josef1577AUT4s 031w 110s 032w 115s 030w 114– –22s316
2420Bacher Hans1568AUT1s 032w 034s ½26s 127w 18w ½15s 017w315½
2524Andorfer Yvan Odi1523AUT11s 026w 112s 030w 016w 027s 131s 121w315
2634Koblinger Gerald0AUT16w 025s 031s 024w 0– 132– +30s 129w313½
2731Gersdorf Rainer Mag.1363AUT12s 015w 122s 018w ½24s 025w 033– +28s16½
2823Berger Rudolf1545AUT20w 033s ½29w 15s 022s 014w 034s 127w14
2928Maier Guenther1419AUT21w 018w ½28s 017s 034w 133– +19s 026s14
3019Ablinger Josef1571AUT2w 014s 113w 025s 117w 023s 026w 032s217½
3127Pacher Hermann1496AUT7w 023s 026w 119s 113w 016s 025w 034s217
3230Altenberger Johann1381AUT13w 024s 121w 023s 019w 026– –– 130w216
3329Hoellbacher Helmut1406AUT9s 028w ½15s 034w 118s 029– –27– –15
3432Perner Lisa1240AUT5w 019s 024w ½33s 029s 0– 128w 031w15

Fotos:
© Thomas Eisert

 

080108besner

 

080108ivan

 

080108scheiblmeier

 

080108lschiener
  
080108hess

 

Nach oben scrollen