6. Runde SM & LEM 2007/08

Robert Scheiblmaier übernimmt die Führung

Robert Scheiblmaier übernimmt die Führung

Am 1. Brett gewann Bernhard Besner gegen den führenden Christoph
Löffler. Als lachender Dritter übernahm Robert Scheiblmaier mit einem
Sieg gegen Gerhard Spiesberger die Tabellenführung. 

 

reinhard6lmstm-a

 Reinhard
Vlasak (ASK) opferte gegen Hans Bacher (Süd/Inter/Royal) bereits in der
Eröffnung einen Springer. Reinhard eroberte im Endspiel zwar die Figur
zurück, konnte aber die Partie nicht mehr gewinnen.

Foto: Thomas Eisert 

 

6. Runde am 27.11.2007       
          
BrSNrNameEloPkteErg.PkteNameEloSNr
12Löffler Christoph21350  –  14Besner Bernhard21611
25Spiesberger Gerhard207840  –  14Scheiblmaier Robert
Mag.
21203
34Schiner Hartmut21131  –  0Usleber Helmut194010
47Thalhammer Klaus19570  –  13Hasanovic Nurija19419
515Vogl Klaus1733½  –  ½3Pleninger Otto177811
613Schmidt Mario174731  –  03Armstorfer Georg152225
726Mosshammer Wolfgang152230  –  13Hess Karl Dkfm.173814
820Bacher Hans1568½  –  ½Vlasak Reinhard Dr.19478
921Wunderl Eva15631  –  0Poellner Florian168316
1022Michaeler Ekkehard15462½  –  ½2Hattinger Walter176012
1117Koller Karl166621  –  02Pacher Hermann149627
1218Kohlbauer Josef157721  –  02Ablinger Josef157119
1323Berger Rudolf15450  –  12Bieniok Alfred033
1429Hoellbacher Helmut1406–  –  +Maier Guenther141928
1531Gersdorf Rainer Mag.13630  –  11Andorfer Yvan Odi152324
1634Koblinger Gerald01+  –  –1Altenberger Johann138130

 

Stand nach der 6. Runde                  
                     
Rg.SNrNameEloVerein1.Rd.2.Rd.3.Rd.4.Rd.5.Rd.6.Rd.7.Rd.PkteBH
13Scheiblmaier Robert
Mag.
2120Ask Salzburg21w 111s ½8w 115w 13s ½5s 12w514½
21Besner Bernhard2161Ask Salzburg18w 122s 114w 09s 14w 13s 11s514½
32Löffler Christoph2135Ask Salzburg26s 16w 15s 114– +1w ½2w 04s16
44Schiner Hartmut2113Süd / Inter / Royal13s 112w 115s ½10w 12s 011w 13w14
55Spiesberger Gerhard2078Ranshofen24w 19s 13w 022s 17– +1w 07s415
69Hasanovic Nurija1941Rif / Golling16w 13s 018w 17s 017w 110s 18w413½
714Hess Karl Dkfm.1738Süd / Inter / Royal30w 114s 028w 16w 15– –16s 15w412
815Vogl Klaus1733Hallein / Mozart /
Berghe
32s 110w ½1s 031w 115s 112w ½6s411½
913Schmidt Mario1747Ask Salzburg34s 15w 026s 12w 027s 119w 111s411
107Thalhammer Klaus1957Ask Salzburg28w 18s ½11w 14s 022– +6w 012s14
1110Usleber Helmut1940 27s 11w ½10s 023w 112s 14s 09w14
1211Pleninger Otto1778Ask Salzburg33w 14s 024w 117s 111w 08s ½10w13
1321Wunderl Eva1563Hallein / Mozart /
Berghe
4w 025s ½16w ½30s ½33w 123w 115s
146Haberl Johannes1998Ask Salzburg31s 17w 12s 13– –– –– –314½
158Vlasak Reinhard Dr.1947Ask Salzburg19s 120w 14w ½1s 08w 021s ½13w314½
1626Mosshammer Wolfgang1522Hallein / Mozart /
Berghe
6s 023w ½13s ½25w 126s 17w 020w312½
1733Bieniok Alfred0 23s 126w 020s 112w 06s 031s 118w311
1818Kohlbauer Josef1577Rif / Golling2s 027w 16s 034w 119s 026w 117s311
1925Armstorfer Georg1522Ask Salzburg15w 030s 033w 120s 118w 19s 021w310½
2017Koller Karl1666Ask Salzburg29s 115s 017w 019w 028s 127w 116s310
2120Bacher Hans1568Süd / Inter / Royal1s 034w 032s ½29s 130w 115w ½19s38
2212Hattinger Walter1760Ask Salzburg25s 12w 034s 15w 010– –24s ½23w12½
2316Poellner Florian1683Ask Salzburg17w 016s ½30w 111s 031w 113s 022s11
2422Michaeler Ekkehard1546Ask Salzburg5s 032w 112s 027w 034s 122w ½25w
2528Maier Guenther1419Ask Salzburg22w 013w ½31s 016s 032w 133– +24s
2619Ablinger Josef1571Ask Salzburg3w 017s 19w 028s 116w 018s 029w213
2727Pacher Hermann1496Süd / Inter / Royal11w 018s 029w 124s 19w 020s 028w212
2824Andorfer Yvan Odi1523Ask Salzburg10s 029w 17s 026w 020w 030s 127s210½
2934Koblinger Gerald0 20w 028s 027s 021w 0– 134– +26s210
3031Gersdorf Rainer Mag.1363Süd / Inter / Royal7s 019w 123s 013w ½21s 028w 033s12
3123Berger Rudolf1545Hsv Wals14w 033s ½25w 18s 023s 017w 032s11
3232Perner Lisa1240Ask Salzburg8w 024s 021w ½33s 025s 0– 131w11
3329Hoellbacher Helmut1406Ask Salzburg12s 031w ½19s 032w 113s 025– –30w10½
3430Altenberger Johann1381Ask Salzburg9w 021s 122w 018s 024w 029– –111

 

Nach oben scrollen