5. Runde SM & LEM 2007/08

Remis am Spitzenbrett

Remis am Spitzenbrett

 

scheiblmeierloeffler201107
 Am
Spitzenbrett hatte Christoph Löffler eine optisch überlegene Stellung,
aber Robert Scheiblmaier konnte die Partie remis halten.
 

wunderl-hoellbacher201107
 In der kürzesten Partie des Abends setzte Eva Wunderl ihren Gegner Helmut Höllbacher bereits nach wenigen Zügen matt.

 schiner-besner201107a

Hartmut
Schiner ließ sich gegen Titelverteidiger Bernhard Besner auf eine sehr
riskante Variante e in. Das Risiko wurde aber nicht belohnt, und
Bernhard holte sich den ganzen Punkt.   
Fotos: Copyright Thomas Eisert
 

5. Runde am 20.11.2007     
        
BrSNrNamePkteErg.PkteNameSNr
12Löffler Christoph4½  –  ½Scheiblmaier Robert
Mag.
3
21Besner Bernhard31  –  0Schiner Hartmut4
35Spiesberger Gerhard3+  –  –3Hess Karl Dkfm.14
411Pleninger Otto30  –  1Usleber Helmut10
58Vlasak Reinhard Dr.0  –  1Vogl Klaus15
67Thalhammer Klaus+  –  –2Hattinger Walter12
79Hasanovic Nurija21  –  02Bieniok Alfred33
827Pacher Hermann20  –  12Schmidt Mario13
925Armstorfer Georg21  –  02Kohlbauer Josef18
1019Ablinger Josef20  –  12Mosshammer Wolfgang26
1116Poellner Florian1  –  0Berger Rudolf23
1220Bacher Hans1  –  0Gersdorf Rainer Mag.31
1321Wunderl Eva1  –  0Hoellbacher Helmut29
1424Andorfer Yvan Odi10  –  11Koller Karl17
1530Altenberger Johann10  –  11Michaeler Ekkehard22
1628Maier Guenther½1  –  0½Perner Lisa32
 34Koblinger Gerald01  –  – spielfrei 
 
Stand nach der 5. Runde                
                   
Rg.SNrNameEloFED1.Rd.2.Rd.3.Rd.4.Rd.5.Rd.6.Rd.PkteBH
12Löffler Christoph2135AUT22s 110w 14s 19– +2w ½3w10
23Scheiblmaier Robert
Mag.
2120AUT19w 17s ½8w 116w 11s ½4s4
31Besner Bernhard2161GER21w 120s 19w 011s 15w 11s48
 5Spiesberger Gerhard2078AUT25w 111s 11w 020s 113– +2w48
54Schiner Hartmut2113AUT18s 112w 116s ½6w 13s 07w9
67Thalhammer Klaus1957AUT31w 18s ½7w 15s 020– +10w9
710Usleber Helmut1940AUT24s 12w ½6s 017w 112s 15s9
815Vogl Klaus1733GER34s 16w ½2s 028w 116s 112w
96Haberl Johannes1998AUT28s 113w 13s 11– –– –3
109Hasanovic Nurija1941BIH14w 11s 021w 113s 023w 16s38
 13Schmidt Mario1747AUT32s 14w 022s 13w 024s 115w38
1211Pleninger Otto1778AUT29w 15s 025w 123s 17w 08s3
 14Hess Karl Dkfm.1738AUT27w 19s 031w 110w 14– –14s3
1426Mosshammer Wolfgang1522AUT10s 017w ½18s ½30w 122s 113w37
1525Armstorfer Georg1522AUT16w 027s 029w 126s 121w 111s3
168Vlasak Reinhard Dr.1947AUT15s 126w 15w ½2s 08w 019s10
1716Poellner Florian1683GER23w 014s ½27w 17s 028w 118s
1821Wunderl Eva1563AUT5w 030s ½14w ½27s ½29w 117w6
1920Bacher Hans1568AUT2s 032w 034s ½33s 127w 116w
2012Hattinger Walter1760AUT30s 13w 032s 14w 06– –25s29
2118Kohlbauer Josef1577AUT3s 024w 110s 032w 115s 022w28
 19Ablinger Josef1571AUT1w 023s 111w 031s 114w 021s28
2333Bieniok Alfred0AUT17s 122w 026s 112w 010s 028s2
2427Pacher Hermann1496AUT7w 021s 033w 125s 111w 026s27
2522Michaeler Ekkehard1546AUT4s 034w 112s 024w 032s 120w26
2617Koller Karl1666AUT33s 116s 023w 015w 031s 124w2
2731Gersdorf Rainer Mag.1363AUT13s 015w 117s 018w ½19s 031w8
2823Berger Rudolf1545AUT9w 029s ½30w 18s 017s 023w7
2929Hoellbacher Helmut1406AUT12s 028w ½15s 034w 118s 030w7
3028Maier Guenther1419AUT20w 018w ½28s 014s 034w 129s6
3124Andorfer Yvan Odi1523AUT6s 033w 113s 022w 026w 027s17
3230Altenberger Johann1381AUT11w 019s 120w 021s 025w 033s1
3334Koblinger Gerald0AUT26w 031s 024s 019w 0– 132w1
3432Perner Lisa1240AUT8w 025s 019w ½29s 030s 0½6

 

Nach oben scrollen