Christoph Löffler (ASK) gewinnt vor Matthias Marchhart (SIR) und Bernhard Besner (ASK) …
Christoph Löffler (ASK) gewinnt vor Matthias Marchhart (SIR) und Bernhard Besner (ASK) …
ASK Blitzcup 2007 – November Runde | |||||
Rg. | Name | Elo | Verein | Pkte | BH |
1 | Löffler Christoph | 2135 | Ask Salzburg | 10 | 68½ |
2 | Marchhart Matthias | 2137 | Süd / Inter / Royal | 8½ | 72 |
3 | Besner Bernhard | 2161 | Ask Salzburg | 8½ | 71½ |
4 | Panaiatov Radoslav | 2224 | – | 8 | 70½ |
5 | Hager Franz Dr. | 2174 | Süd / Inter / Royal | 6 | 73½ |
6 | Klinger Josef Sen. | 1875 | Sv Schwarzach | 6 | 71½ |
7 | Scheiblmaier Robert Mag. | 2120 | Ask Salzburg | 6 | 70 |
8 | Cardaklija Mirsad | 2018 | Hallein / Mozart / Bergheim | 6 | 68½ |
9 | Krimbacher Walter | 1948 | Ask Salzburg | 6 | 67½ |
10 | Vlasak Reinhard Dr. | 1947 | Ask Salzburg | 6 | 65 |
11 | Flatz Helmut | 1763 | Ask Salzburg | 5½ | 66½ |
12 | Rettenbacher Robert | 1971 | Ask Salzburg | 5½ | 58 |
13 | Hamzic | 0 | – | 5½ | 54½ |
14 | Loderbauer Stefan | 1534 | Süd / Inter / Royal | 5½ | 50½ |
15 | Altenberger Johann | 1381 | Ask Salzburg | 5 | 54 |
16 | Moesenlechner Willi | 1676 | Ask Salzburg | 5 | 52 |
17 | Hofmann Werner | 1561 | Ask Salzburg | 4½ | 55½ |
18 | Groiss Karl | 1932 | Ask Salzburg | 4½ | 54½ |
19 | Hattinger Walter | 1760 | Ask Salzburg | 4½ | 54½ |
20 | Misciasci Alessandro | 1950 | Ask Salzburg | 4½ | 52 |
21 | Koller Karl | 1666 | Ask Salzburg | 4½ | 49 |
22 | Tscheinig Gert | 1985 | – | 4 | 54½ |
23 | Schmidt Mario | 1747 | Ask Salzburg | 2½ | 52½ |
Gesamtwertung 2007 | ||||||
PL | Name | Verein | mS | oS | Rd | Schnitt |
1 | Marchhart Matthias | Süd / Inter / Royal | 201 | 201 | 8 | 25,13 |
2 | Scheiblmaier Robert | ASK | 178 | 210 | 10 | 21,00 |
3 | Besner Bernhard | ASK | 177 | 177 | 8 | 22,13 |
4 | Löffler Christoph | ASK | 175 | 175 | 7 | 25,00 |
5 | Cardaklija Mirsad | Mozart | 168 | 168 | 8 | 21,00 |
6 | Herndl Gerald | ASK | 131 | 131 | 7 | 18,71 |
7 | Flatz Helmut | ASK | 112 | 120 | 9 | 13,33 |
8 | Hasanovic Nurija | Rif / Golling | 99 | 99 | 7 | 14,14 |
9 | Jürgens Klaus | ASK | 94 | 94 | 5 | 18,80 |
10 | Hager Franz | Süd / Inter / Royal | 94 | 94 | 4 | 23,50 |
11 | Misciasci Alessandro | ASK | 83 | 84 | 9 | 9,33 |
12 | Hamzic Wahedim | Rif / Golling | 70 | 70 | 7 | 10,00 |
13 | Haberl Johannes | ASK | 69 | 69 | 6 | 11,50 |
14 | Rettenbacher Robert | ASK | 63 | 63 | 6 | 10,50 |
15 | Loderbauer Stefan | Süd / Inter / Royal | 52 | 52 | 7 | 7,43 |
16 | Panaiatov Radoslav | Mondsee | 49 | 49 | 2 | 24,50 |
17 | Klinger Sepp | ASK | 48 | 48 | 3 | 16,00 |
18 | Mösenlechner Willi | ASK | 46 | 48 | 9 | 5,33 |
19 | Hofmann Werner | vereinslos | 43 | 45 | 10 | 4,50 |
20 | Teufl Siegfried | ASK | 42 | 42 | 2 | 21,00 |
21 | Altenberger Hans | ASK | 36 | 36 | 10 | 3,60 |
22 | Groiss Karl | ASK | 35 | 35 | 6 | 5,83 |
23 | Hattinger Walter | ASK | 31 | 31 | 7 | 4,43 |
24 | Krimbacher Walter | ASK | 31 | 31 | 3 | 10,33 |
25 | Glanzer Jan | ASK | 29 | 29 | 3 | 9,67 |
26 | Ljubic Pero | Rif / Golling | 27 | 27 | 1 | 27,00 |
27 | Neuwirth Manfred | Schwarzach | 26 | 26 | 3 | 8,67 |
28 | Durakovic Alman | Süd / Inter / Royal | 20 | 20 | 1 | 20,00 |
29 | Fugger Christian | ASK | 20 | 20 | 2 | 10,00 |
30 | Westermeier Arnulf | ASK | 18 | 18 | 2 | 9,00 |
31 | Thalhammer Klaus | ASK | 17 | 17 | 3 | 5,67 |
32 | Pöllner Florian | ASK | 17 | 17 | 3 | 5,67 |
33 | Maierhofer Johann | Ranshofen | 16 | 16 | 1 | 16,00 |
34 | Prüll Lukas | ASK | 15 | 15 | 3 | 5,00 |
35 | Haselsteiner Walter | ASK | 15 | 15 | 3 | 5,00 |
36 | Waggerl Franz | Süd / Inter / Royal | 12 | 12 | 1 | 12,00 |
37 | Huyuh Tony | Süd / Inter / Royal | 12 | 12 | 2 | 6,00 |
38 | Vlasak Reinhard | ASK | 11 | 11 | 1 | 11,00 |
39 | Uhlmann David | ASK | 10 | 10 | 1 | 10,00 |
40 | Kneussl Kurt | vereinslos | 9 | 9 | 1 | 9,00 |
41 | Janeczek Egon | ASK | 7 | 7 | 1 | 7,00 |
42 | Tanczos Dezsoe | Irdning | 7 | 7 | 1 | 7,00 |
43 | Buldrova Monika | Union Hartkirchen | 4 | 4 | 1 | 4,00 |
44 | Buiter Mathys | vereinslos | 4 | 4 | 2 | 2,00 |
45 | Gutsche Klemens | vereinslos | 4 | 4 | 1 | 4,00 |
46 | Andorfer Yvan Odi | ASK | 4 | 4 | 3 | 1,33 |
46 | Koller Karl | ASK | 3 | 3 | 2 | 1,50 |
48 | Schmidt Mario | ASK | 3 | 3 | 2 | 1,50 |
49 | Lemmerhofer Manfred | ASK | 1 | 1 | 1 | 1,00 |
50 | Posch Manfred | vereinslos | 1 | 1 | 1 | 1,00 |
51 | Maier Günther | ASK | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
52 | Forstinger Alfred | ASK | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
53 | Kohlbauer Josef | Rif | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
53 | Tscheinig Gert |
| 0 | 0 | 1 | 0,00 |
