Matthias Marchhart (SIR) gewinnt vor Christoph Löffler (ASK) und Robert Scheiblmaier (ASK) …
Matthias Marchhart (SIR) gewinnt vor Christoph Löffler (ASK) und Robert Scheiblmaier (ASK) …
Endstand – September Runde | ||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH | BHm |
1 | 4 | Marchhart Matthias | 2129 | AUT | Süd / Inter / Royal | 8½ | 70½ | 58 |
2 | 3 | Löffler Christoph | 2130 | AUT | Ask Salzburg | 8 | 71 | 58½ |
3 | 5 | Scheiblmaier Robert | 2117 | AUT | Ask Salzburg | 8 | 68 | 55½ |
4 | 2 | Besner Bernhard | 2148 | GER | Ask Salzburg | 8 | 66½ | 54 |
5 | 6 | Herndl Gerald | 2108 | AUT | Ask Salzburg | 7½ | 60 | 51 |
6 | 7 | Cardaklija Mirsad | 2046 | BIH | Rif / Golling | 7 | 68½ | 58 |
7 | 11 | Rettenbacher Robert | 1920 | AUT | Ask Salzburg | 6 | 68 | 57½ |
8 | 15 | Flatz Helmut | 1708 | AUT | Ask Salzburg | 6 | 65½ | 55 |
9 | 12 | Klinger Josef Sen. | 1855 | AUT | Ask Salzburg | 5½ | 70 | 57½ |
10 | 10 | Groiss Karl | 1924 | AUT | Ask Salzburg | 5½ | 55½ | 47 |
11 | 22 | Hamsic Wahedim | 0 | AUT | – | 5½ | 54 | 46 |
12 | 1 | Westermeier Arnulf | 2259 | GER | Ask Salzburg | 5½ | 52½ | 44 |
13 | 19 | Loderbauer Stefan | 1555 | AUT | Süd / Inter / Royal | 5½ | 48½ | 40½ |
14 | 8 | Tanczos Dezsoe | 1963 | HUN | Irdning | 5 | 72 | 59 |
15 | 16 | Neuwirth Manfred | 1708 | AUT | Sv Schwarzach | 5 | 55 | 46 |
16 | 9 | Hasanovic Nurija | 1952 | BIH | Rif / Golling | 5 | 52½ | 44 |
17 | 17 | Moesenlechner Willi | 1678 | AUT | Ask Salzburg | 4½ | 55 | 46 |
18 | 18 | Hofmann Werner | 1561 | AUT | Ask Salzburg | 4½ | 49½ | 42 |
19 | 13 | Huynh Tony | 1762 | AUT | Süd / Inter / Royal | 4 | 66½ | 54 |
20 | 14 | Hattinger Walter | 1749 | AUT | Ask Salzburg | 4 | 54 | 45½ |
21 | 20 | Altenberger Johann | 1451 | AUT | Ask Salzburg | 2 | 53½ | 46 |
22 | 21 | Maier Guenther | 1338 | AUT | Ask Salzburg | ½ | 54½ | 45 |
Gesamtwertung – ASK Blitzcup 2007 | |||||||||||
PL | N A M E | ELO | 30.1. | 6.3. | 3.4. | 8.5. | 5.6. | 3.7. | 7.8. | 4.9. | m.S |
| 1 | Scheiblmaier Robert | 2117 | 18 | 30 | 22 | 22 | 16 | 20 | 22 | 24 | 174 |
| 2 | Besner Bernhard | 2147 | 12 | 18 | 30 | 30 | 14 | 27 | 22 | 153 | |
| 3 | Marchhart Matthias | 2129 | 24 | 24 | 24 | 18 | 30 | 30 | 150 | ||
| 4 | Herndl Gerald | 2108 | 22 | 27 | 30 | 18 | 8 | 6 | 20 | 131 | |
| 5 | Cardaklija Mirsad | 2046 | 16 | 14 | 22 | 30 | 24 | 18 | 124 | ||
| 6 | Löffler Christoph | 2130 | 30 | 22 | 24 | 20 | 27 | 123 | |||
| 7 | Flatz Helmut | 1708 | 14 | 14 | 20 | 18 | 8 | 14 | 14 | 102 | |
| 8 | Hasanovic Nurija | 1952 | 27 | 9 | 6 | 22 | 18 | 5 | 87 | ||
| 9 | Jürgens Klaus | 2105 | 20 | 27 | 12 | 24 | 83 | ||||
| 10 | Hager Franz | 2190 | 20 | 27 | 27 | 74 | |||||
| 11 | Misciasci Alessandro | 1963 | 4 | 9 | 11 | 12 | 5 | 12 | 16 | 69 | |
| 12 | Hamzic Wahedim | 0 | 20 | 16 | 2 | 7 | 10 | 55 | |||
| 13 | Rettenbacher Robert | 1892 | 10 | 14 | 10 | 4 | 16 | 54 | |||
| 14 | Haberl Johannes | 2006 | 11 | 12 | 7 | 7 | 16 | 53 | |||
| 15 | Teufl Siegfried | 2144 | 24 | 18 | 42 | ||||||
| 16 | Mösenlechner Willi | 1678 | 2 | 4 | 12 | 6 | 3 | 6 | 4 | 37 | |
| 17 | Hofmann Werner | 1561 | 6 | 3 | 16 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 36 |
| 18 | Loderbauer Stefan | 1555 | 5 | 10 | 5 | 8 | 8 | 36 | |||
| 19 | Glanzer Jan | 1903 | 10 | 14 | 5 | 29 | |||||
| 20 | Hattinger Walter | 1749 | 1 | 10 | 6 | 11 | 0 | 1 | 29 | ||
| 21 | Groiss Karl | 1924 | 8 | 10 | 0 | 11 | 29 | ||||
| 22 | Ljubic Pero | 2055 | 27 | 27 | |||||||
| 23 | Altenberger Hans | 1451 | 3 | 7 | 3 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 26 |
| 24 | Neuwirth Manfred | 1733 | 9 | 11 | 6 | 26 | |||||
| 25 | Durakovic Alman | 2137 | 20 | 20 | |||||||
| 26 | Fugger Christian | 1759 | 9 | 11 | 20 | ||||||
| 27 | Krimbacher Walter | 1926 | 8 | 11 | 19 | ||||||
| 28 | Westermeier Arnulf | 2259 | 9 | 9 | 18 | ||||||
| 29 | Thalhammer Klaus | 1967 | 5 | 11 | 1 | 17 | |||||
| 30 | Pöllner Florian | 1594 | 9 | 6 | 2 | 17 | |||||
| 31 | Maierhofer Johann | 2106 | 16 | 16 | |||||||
| 32 | Prüll Lukas | 1777 | 8 | 2 | 5 | 15 | |||||
| 33 | Haselsteiner Walter | 1700 | 8 | 0 | 7 | 15 | |||||
| 34 | Waggerl Franz | 2094 | 12 | 12 | |||||||
| 35 | Klinger Sepp | 1855 | 12 | 12 | |||||||
| 36 | Uhlmann David | 1560 | 10 | 10 | |||||||
| 37 | Kneussl Kurt | 0 | 9 | 9 | |||||||
| 38 | Janeczek Egon | 1761 | 7 | 7 | |||||||
| 39 | Tanczos Dezsoe | 1963 | 7 | 7 | |||||||
| 40 | Buldrova Monika | 2099 | 4 | 4 | |||||||
| 41 | Buiter Mathys | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 42 | Gutsche Klemens | 0 | 4 | 4 | |||||||
| 43 | Koller Karl | 1651 | 3 | 3 | |||||||
| 44 | Schmidt Mario | 1745 | 3 | 3 | |||||||
| 45 | Andorfer Yvan Odi | 1493 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 46 | Huynh Tony | 1762 | 2 | 2 | |||||||
| 47 | Lemmerhofer Manfred | 1801 | 1 | 1 | |||||||
| 48 | Maier Günther | 1338 | 0 | 0 | |||||||
| 49 | Forstinger Alfred | 1820 | 0 | 0 | |||||||
| 50 | Kohlbauer Josef | 1617 | 0 | 0 | |||||||
