4. Runde Stadtmeisterschaft

Remis auf den Spitzenbrettern

  

Remis auf den Spitzenbrettern

  

In der 4. Runde endeten die bisher gespielten Partien auf den
Spitzenbrettern mit Remis. Bernhard Besner und Reinhard Vlasak führen
weiter das Feld an. Auf den weiteren Plätzen lauern etliche Spieler auf
ihre Chance, ganz vorne mitzumischen. Besonders der ungesetzte Helmut
Usleber drängt sich durch überzeugende Partien in den erweiterten
Favoritenkreis um den Gesamtsieg.

Die 5. Runde findet am 12. Dezember im Hotel Schaffenrath,  Alpenstraße 123, statt! 

BrSNrNamePkteErg.PkteNameSNr
11Besner Bernhard3½  –  ½3Vlasak Reinhard Dr.4
25Thalhammer KlausHP  –  HPLemmerhofer Manfred13
33Scheiblmaier Robert
Mag.
2½  –  ½Loeffler Christoph2
415Vogl Klaus20  –  12Misciasci Alessandro6
57Autengruber Daniel21  –  02Koller Karl16
611Aflenzer Manuel2HP  –  HP2Armstorfer Georg18
712Eder Josef2HP  –  HP2Hagmueller Josef19
89Plomberger Roland0  –  12Usleber Helmut33
98Haberl Johannes1  –  0Perner Lisa31
1022Michaeler EkkehardHP  –  HPAltenberger Johann23
1110Pruell Clemens11  –  0Hess Karl Dkfm.14
1220Bacher Hans11  –  01Weinguny Bruno30
1327Maier Guenther1HP  –  HP1Ablinger Josef21
1432Just Herbert10  –  11Poellner Florian24
1517Stephan Norbert½1  –  01Pichler Christian28
1625Seilinger Rudolf00  –  10Hoellbacher Helmut26
 29Gersdorf Rainer Mag.01  –  – spielfrei 

 

Vorläufiger Zwischenstand

Rg.SNrNameEloVerein1.Rd.2.Rd.3.Rd.4.Rd.PkteBH
11Besner Bernhard2154Ask Salzburg26s 111w 17s 12w ½
 4Vlasak Reinhard Dr.1948Ask Salzburg18w 113s 18w 11s ½
32Loeffler Christoph2130Ask Salzburg14w 117s 15w ½9s ½35
413Lemmerhofer Manfred1770Ask Salzburg/Post32w 19s ½10w 15s HP35
55Thalhammer Klaus1942Ask Salzburg24s 122w 13s ½4w HP3
633Usleber Helmut0 15w 110s ½9w ½23s 13
76Misciasci Alessandro1939Ask Salzburg19w 116s 11w 015s 134
87Autengruber Daniel1931Inter Salzburg31w 128s 12s 016w 133
93Scheiblmaier Robert
Mag.
2124Ask Salzburg12s 14w ½6s ½3w ½6
108Haberl Johannes1927Ask Salzburg20s 16w ½4s 025w 15
1111Aflenzer Manuel1795SK Royal27w 11s 018w 114w HP
1219Hagmueller Josef1593Oberndorf/Lauffen9w 031s 117w 113s HP
1312Eder Josef1774Oberndorf/Lauffen30s 12w 024s 112w HP4
1418Armstorfer Georg1668Ask Salzburg3s 033w 128w 111s HP
1515Vogl Klaus1750Freilassing6s 023w 121s 17w 025
1616Koller Karl1705Ask Salzburg/Post25w 17w 029s 18s 02
1710Pruell Clemens1854Ask Salzburg33s 13w 012s 022w 124
1820Bacher Hans1579Salzburg Süd2s 027w 111s 029w 124
1922Michaeler Ekkehard1508Ask Salzburg7s 030w 122s ½20w HP2
2023Altenberger Johann1464Ask Salzburg10w 025s ½33w 119s HP2
2124Poellner Florian1462Ask Salzburg23s ½26w ½15w 028s 123
2214Hess Karl Dkfm.1769Salzburg Süd29w 15s 019w ½17s 04
239Plomberger Roland1878Mozart21w ½15s 026w 16w 04
2421Ablinger Josef1525Ask Salzburg5w 032s 113w 027s HP4
 31Perner Lisa1200Ask Salzburg16s 020w ½– 110s 04
2617Stephan Norbert1686Ask Salzburg1w 021s ½23s 030w 1
 27Maier Guenther1360Ask Salzburg11s 018s 032w 124w HP
2832Just Herbert0Salzburg Süd– 18w 014s 021w 01
2930Weinguny Bruno1295Ask Salzburg22s 0– 116w 018s 014
3028Pichler Christian1332Ask Salzburg13w 019s 031w 126s 01
3126Hoellbacher Helmut1376Ask Salzburg/Post8s 012w 030s 033s 11
 29Gersdorf Rainer Mag.1319Salzburg Süd4s 024w 027s 0– 11
3325Seilinger Rudolf1440Mozart17w 014s 020s 031w 004
Nach oben scrollen