ASK Post SV 2 und ASK Evergreen trennen sich nach Kampf mit 2:2
ASK Post SV 2 und ASK Evergreen trennen sich nach Kampf mit 2:2
In der 2. Klasse Stadt spielten beide Mannschaften des ASK auf Sieg, und trennten sich dann doch mit 2:2.
BR | ASK Post SV 2 | ASK Evergreen | 2,0:2,0 |
1 | Maier Guenther | Mösenlechner Wil. | 0 : 1 |
2 | Zechner Rene | Koller Karl | 0 : 1 |
3 | Perner Lisa | Kohlweis Walter | 1 : 0 |
4 | Altenberger Joha | Ablinger Josef | 1 : 0 |
Weitere Ergebnisse:
| Südost | Südwest | 1:3 |
| Neumarkt – Obertrum | HSK Pjesak | 2:2 |
| HSV 2 | Royal Jugend | 3:1 |
Stand nach der 1. Runde:
NR | MANNSCHAFT | MP | PKT. | %. |
1 | Südwest | 2 | 3,0 | 75 |
2 | HSV 2 | 2 | 3,0 | 75 |
3 | ASK Evergreen | 1 | 2,0 | 50 |
4 | SG Neumarkt-Obertrum | 1 | 2,0 | 50 |
5 | HSK Pjesak | 1 | 2,0 | 50 |
6 | ASK Post SV 2 | 1 | 2,0 | 50 |
7 | Royal Jugend | 0 | 1,0 | 25 |
8 | Südost | 0 | 1,0 | 25 |
9 | Union Bergheim Jgd | 0 | 0,0 | 0 |
