FM Riemelmoser (Ranshofen) gewinnt vor Juro Ljubic (Schwarzach) und Robert Scheiblmaier (ASK Salzburg)
FM Riemelmoser (Ranshofen) gewinnt vor Juro Ljubic (Schwarzach) und Robert Scheiblmaier (ASK Salzburg)
(SIS – Schach in Salzburg) Die
Mattighofener veranstalteten anlässlich 100 Jahre Stadtrecht für Mattighofen
ein sehr gut organisiertes Blitzturnier mit hohen Geldpreisen (der Sieger
erhielt € 250) und vielen Sachpreisen. An dem schönen Sonntag fanden sich 46
Spieler ein.
Es
wurde wie früher in Vorgruppen und Finale gespielt. Mit dem Swiss – Manager
kann dies sehr einfach durchgeführt werden.
A-Finale
Franz
Riemelmoser und Juro Ljubic beherrschten das Turnier. Sie gaben nur je 3 Remis
ab. Entscheidend war, dass Juro gegen Scheiblmeier und gegen Maierhofer
remisierte, während Franz gegen Panajotov und Neuwirth remisierte. Dies gab bei der Sonneborn – Berger Wertung
den Ausschlag.
Name | VEREIN | ELO | PKT | SB | |
1 | Riemelmoser Franz | Ranshofen | 2263 | 7.5 | 29.7 |
2 | Ljubic Juro | Schwarzach | 2169 | 7.5 | 28.5 |
3 | Scheiblmaier Rob. |
ASK | 2124 | 5.5 | 19.5 |
4 | Maierhofer Johann | Ranshofen | 2115 | 5.0 | 21.5 |
5 | Panajotov Rad. | Mondsee | 2186 | 4.5 | 16.7 |
6 | Frühauf Norbert | Ranshofen | 1972 | 4.0 | 12.5 |
7 | Neuwirth Manfred | Schwarzach | 1690 | 3.5 | 12.7 |
8 | Waldner Alois | Mattighofen | 1980 | 3.5 | 11.7 |
9 | Hopfgartner Heinz | Mattighofen | 1975 | 3.0 | 8.50 |
10 | Keim Philipp | Ranshofen | 1740 | 1.0 | 5.00 |
B-Finale
Name | VEREIN | ELO | PKT | SB | |
1 | Spiesberger Gerh. | Ranshofen | 2057 | 7.5 | 30.2 |
2 | Werdecker Roland | Mattighofen | 1889 | 7.0 | 24.7 |
3 | Friedl Gerhard | Mattighofen | 1774 | 6.5 | 25.0 |
4 | Feichtenschlager J. | Mattighofen | 1847 | 5.0 | 19.0 |
5 | Kaisersberger Chr. | Mattighofen | 1990 | 4.0 | 17.2 |
6 | Ivic Ivo | vereinslos | 1972 | 4.0 | 11.5 |
7 | Hackbarth Christa | Ranshofen | 1915 | 3.5 | 14.2 |
8 | Riemelmoser Stef. | Ranshofen | 1683 | 3.5 | 11.0 |
9 | Kinzlinger Georg | Munderfing | 1678 | 3.0 | 9.50 |
10 | Puchmayr Jakob | Ranshofen | 1630 | 1.0 | 3.50 |
| Name | VEREIN | ELO | PKT | SB |
1 | Swanidze Ilia | Ranshofen | 1949 | 7.5 | 30.5 |
2 | Vorreiter Guenter | Mattighofen | 1805 | 5.5 | 23.7 |
3 | Kücher Wolfgang | Ranshofen | 1532 | 5.5 | 19.2 |
4 | Faugel Markus | Mattighofen | 1601 | 5.0 | 20.5 |
5 | Hagmüller Josef | Oberndorf | 1593 | 5.0 | 17.0 |
6 | Dadlhuber Thomas | Kaufladen | 1507 | 4.5 | 21.7 |
7 | Mayr Michael | Ranshofen | 1460 | 4.5 | 16.5 |
8 | Hrovat Alois | Oberndorf | 1591 | 3.0 | 11.0 |
9 | Gress Martin | Kaufladen | 1277 | 3.0 | 10.0 |
10 | Piehringer Reinhard | Ranshofen | 1498 | 1.5 | 7.25 |
D-Finale
Name | VEREIN | ELO | PKT | SB | |
1 | Wächter Wolfgang | Kaufladen | 1716 | 7.5 | 28.7 |
2 | Siegbert Seeman | Mattighofen | 1450 | 6.5 | 28.2 |
3 | Buchner Martin | Oberndorf | 1554 | 5.5 | 23.7 |
4 | Engelbrecht Kurt | Kaufladen | 1600 | 5.5 | 20.2 |
5 | Pritz Gerhard | Munderfing | 1533 | 5.0 | 15.0 |
6 | Riemelmoser Mark | Ranshofen | 1487 | 4.5 | 15.5 |
7 | Manzenreiter Franz | Mattighofen | 1769 | 3.5 | 14.0 |
8 | Meilhammer Stefan | Kaufladen | 893 | 3.0 | 8.75 |
9 | Schöfecker Franz | Mattighofen | 1493 | 2.0 | 10.5 |
10 | Meilhammer Florian | Kaufladen | 1498 | 2.0 | 6.75 |
E-Finale
| Name | VEREIN | ELO | PKT | SB |
1 | Freilinger Klaus | Ranshofen | 1400 | 8.0 | 33.5 |
2 | Kutzner Lukas | Ranshofen | 1251 | 5.5 | 27.2 |
3 | Spiesberger Paul | Ranshofen | 1200 | 5.5 | 19.7 |
4 | Schmitzberger Joh. | Ranshofen | 1200 | 5.0 | 25.0 |
5 | Muselmann Joh. | Kaufladen | 868 | 4.0 | 14.5 |
6 | Friedl Markus | Mattighofen |
| 2.0 | 10.5 |
