Johann Maierhofer (Ranshofen) gewinnt die 2. Runde
Johann Maierhofer (Ranshofen) gewinnt die 2. Runde
| Rg. | SNr | Name | Elo | Verein | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pkte | BH | |||||
| 1 | 2 | Maierhofer Johann | 2132 | Ranshofen | 8 | s 1 | 13 | w 1 | 4 | s 1 | 3 | w 1 | 2 | s ½ | 4½ | 16½ |
| 2 | 1 | Loeffler Christoph | 2151 | Ask Salzburg | 9 | w 1 | 7 | s 1 | 6 | w 1 | 4 | s ½ | 1 | w ½ | 4 | 16½ |
| 3 | 5 | Leeb Hans-Peter | 2081 | Ask Salzburg | 14 | w 1 | 15 | s 1 | 7 | w 1 | 1 | s 0 | 6 | w 1 | 4 | 13½ |
| 4 | 3 | Scheiblmaier Robert Mag. | 2119 | Ask Salzburg | 12 | w 1 | 17 | s 1 | 1 | w 0 | 2 | w ½ | 13 | s 1 | 3½ | 14½ |
| 5 | 13 | Uhlmann David | 1569 | Ask Salzburg | 6 | w 0 | 16 | s 1 | 17 | w 1 | 9 | s ½ | 8 | w 1 | 3½ | 11½ |
| 6 | 4 | Besner Bernhard | 2088 | Ask Salzburg | 5 | s 1 | 11 | w 1 | 2 | s 0 | 13 | w 1 | 3 | s 0 | 3 | 16 |
| 7 | 6 | Vlasak Reinhard Dr. | 1967 | Ask Salzburg | 10 | s 1 | 2 | w 0 | 3 | s 0 | 16 | w 1 | 15 | w 1 | 3 | 13½ |
| 8 | 11 | Pruell Lukas | 1728 | Ask Salzburg | 1 | w 0 | 14 | s 1 | 18 | s 1 | 11 | w 1 | 5 | s 0 | 3 | 12½ |
| 9 | 10 | Hattinger Walter | 1742 | Ask Salzburg | 2 | s 0 | 10 | w ½ | 19 | s 1 | 5 | w ½ | 11 | s ½ | 2½ | 13 |
| 10 | 15 | Poellner Florian | 1425 | Ask Salzburg | 7 | w 0 | 9 | s ½ | 14 | w 1 | 17 | s ½ | 12 | w ½ | 2½ | 11 |
| 11 | 9 | Groiss Karl | 1920 | Ask Salzburg | 18 | w 1 | 6 | s 0 | 15 | w 1 | 8 | s 0 | 9 | w ½ | 2½ | 10½ |
| 12 | 12 | Koller Karl | 1651 | Ask Salzburg | 4 | s 0 | 19 | w 1 | 13 | s 0 | 18 | w 1 | 10 | s ½ | 2½ | 9 |
| 13 | 7 | Misciasci Alessandro | 1941 | Ask Salzburg | 16 | w 1 | 1 | s 0 | 12 | w 1 | 6 | s 0 | 4 | w 0 | 2 | 15 |
| 14 | 14 | Andorfer Yvan Odi | 1490 | Ask Salzburg | 3 | s 0 | 8 | w 0 | 10 | s 0 | – | – 1 | 18 | w 1 | 2 | 12½ |
| 19 | Pichler Christian | 1332 | Ask Salzburg | – | – 1 | 3 | w 0 | 11 | s 0 | 19 | w 1 | 7 | s 0 | 2 | 12½ | |
| 16 | 16 | Maier Guenther | 1423 | Ask Salzburg | 13 | s 0 | 5 | w 0 | – | – 1 | 7 | s 0 | 17 | w 1 | 2 | 12½ |
| 17 | 8 | Thalhammer Klaus | 1941 | Ask Salzburg | 19 | s 1 | 4 | w 0 | 5 | s 0 | 10 | w ½ | 16 | s 0 | 1½ | 11½ |
| 18 | 18 | Glatz Bernhard | 1335 | Ask Salzburg | 11 | s 0 | – | – 1 | 8 | w 0 | 12 | s 0 | 14 | s 0 | 1 | 12 |
| 19 | 17 | Just Herbert | 1400 | Sbg Süd | 17 | w 0 | 12 | s 0 | 9 | w 0 | 15 | s 0 | – | – 1 | 1 | 10½ |
