Landesblitzmeisterschaft 2005

Salzburger Landesblitzmeisterschaft 2005 am 26. Oktober

Zum 50-jährigen Jubiläum des ASK kamen 40 Salzburger Spitzenspieler, um sich im Blitzschach zu messen. Der Sieg ging an Schwarzach: IM Jedzdad Jakubovic gewann vor Juro Ljubic (beide (Schwarzach), dritter wurde Christoph Löffler (ASK).

50J-ASK19

50J-ASK7

Juro Ljubic, Nedzad Jakubovic und Christoph Löffler

Turnierleiter und ASK Obmann Heli Flatz

Salzburger Landesblitzmeisterschaft 2005 am 26. Oktober

Zum 50-jährigen Jubiläum des ASK kamen 40 Salzburger Spitzenspieler, um sich im Blitzschach zu messen. Der Sieg ging an Schwarzach: IM Jedzdad Jakubovic gewann vor Juro Ljubic (beide (Schwarzach), dritter wurde Christoph Löffler (ASK).

50J-ASK19

50J-ASK7

Juro Ljubic, Nedzad Jakubovic und Christoph Löffler

Turnierleiter und ASK Obmann Heli Flatz

Endstand

Rg.SNr NameEloFED1.Rd.2.Rd.3.Rd.4.Rd.5.Rd.6.Rd.7.Rd.8.Rd.9.Rd.10.Rd.11.Rd.12.Rd.13.Rd.PkteBH
11IMJakubovic Nedzad2360BIH12s 121w 113s 14w 13s ½5w 07s 18w 12s ½6s 010w 19s 114w 11088
22 Ljubic Juro2195CRO29w 114s 16w ½5s 17w 08s 027w 115s 11w ½9s 13s 14w 116s 11086
34 Loeffler Christoph2141AUT28w 111s 18w ½6s 11w ½7s ½9s ½5w ½19s 14s 12w 014s ½13w 1988½
46MKTeufl Siegfried2129AUT30w 116s 117w 11s 010w 111s 15s ½13w 17s ½3w 014w 12s 06w 1987½
55 Maierhofer Johann2134AUT20s 125w 115s 12w 013s 11s 14w ½3s ½14w 17w ½6s ½8w 012s ½88½
610 Feichtner Thomas2080AUT27w 118s 12s ½3w 015s ½10w ½25s ½16w 113s 11w 15w ½7s 14s 086½
79 Scheiblmaier Robert Mag.2086AUT31s 033w 132s 125w 12s 13w ½1w 09s 14w ½5s ½13s 16w 08s 185½
811 Besner Bernhard2075GER33s 131w 13s ½9w 014s 12w 126s ½1s 011w 110s 017w 15s 17w 0884½
93FMHager Franz Dr.2182AUT32s 115w 012s 18s 111w 016s 13w ½7w 021s 12w 019s 11w 022s 184½
1019 Waldner Alois1947AUT39s 113w 031s 121w 14s 06s ½14w 024w 126s 18w 11s 012w ½15s ½79
1115 Theussl Manfred2002AUT24s 13w 023s 129w 19s 14w 013s 025w 18s 017s 015w 122w ½26s 177
1221 Thalhammer Klaus1943AUT1w 034s 19w 027s 037w 123s 118w ½30s 115w 114s 020w 110s ½5w ½75
138 Waggerl Franz2112AUT22w 110s 11w 016s 15w 017s 111w 14s 06w 018s 17w 026w 13s 0786
1413 Cardaklija Mirsad2032BIH35s 12w 020s ½17s 18w 024w 110s 126w 15s 012w 14s 03w ½1s 0786
1516 Vlasak Reinhard Dr.1996AUT37w 19s 15w 018s 16w ½26s 021s 12w 012s 032w 111s 023w 110w ½779
1617 Hasanovic Nurija1990BIH40s 14w 022s 113w 023s 19w 028s 16s 027w 119w ½26s ½17s 12w 0777
1720 Misciasci Alessandro1945ITA38w 126s 14s 014w 022s 113w 020s 119w 028s 111w 18s 016w 027s 1775
1832 Kopp Sebastian1700AUT19s 16w 024s 115w 029s 125w ½12s ½21w 033s 113w 022s 032w 128s 1772
1912 Ljubic Pero2062CRO18w 027s 028w 038s 134w 130s 122w 117s 13w 016s ½9w 020s ½25w 1771
2025 Paulitsch Josef1849AUT5w 036s 114w ½28s ½26w 035s 117w 031s 125s ½21w 112s 019w ½29s 1770
2114 Wieser Rupert2013AUT34w 11s 030w 110s 028w 127s ½15w 018s 19w 020s 023w 040s 133w 171
2228 Feichtenschlager Josef1807AUT13s 039w 116w 037s 117w 029w 119s 028w 035s 138s 118w 111s ½9w 066½
2327 Azad Razik1827AUT26w 038s 111w 034s 116w 012w 024s 039s 131w 125w ½21s 115s 037w 164½
2435 Huber Hartwig1535AUT11w 028s ½18w 040s 133w 114s 023w 110s 032w 036w 039s 134w 135s 161½
2518 Krimbacher Walter1953AUT36w 15s 027w 17s 030w ½18s ½6w ½11s 020w ½23s ½31w 129w ½19s 0676
267 Hahn Guenter2127AUT23s 117w 029s 031w 120s 115w 18w ½14s 010w 030s 116w ½13s 011w 0675½
2730 Neuwirth Manfred1742AUT6s 019w 125s 012w 132s 121w ½2s 029w ½16s 028w 037s 130s 117w 0673½
2824 Plomberger Roland1870AUT3s 024w ½19s 120w ½21s 031w 116w 022s 117w 027s 129s 036w 118w 0672½
2922 Groiss Karl1938AUT2s 035w 126w 111s 018w 022s 034w 127s ½30w 033s 128w 125s ½20w 0668½
3026 Walkner Karl1838AUT4s 040w 121s 035w 125s ½19w 033s 112w 029s 126w 032s ½27w 038w 1665
3129 Ljubic Franjo1763CRO7w 18s 010w 026s 036w 128s 035w 120w 023s 040w 125s 038s 139w 1661½
3223 Werdecker Roland1919AUT9w 037s 17w 033s ½27w 034s 039w 136w 124s 115s 030w ½18s 040w 1660
3331 Schmidt Mario1737AUT8w 07s 036w 132w ½24s 037s 130w 038s 118w 029w 040s 139w 121s 059
3434 Kohlbauer Josef1599AUT21s 012w 040s 123w 019s 032w 129s 035w 039s 137w 038w 124s 036s 1556½
3533 Pruell Lukas1677AUT14w 029s 038w 130s 040w 120w 031s 034s 122w 039w 136s 037s 124w 0556
3638 Hitsch Michael1403AUT25s 020w 033s 039w 131s 038w ½40w 132s 037w ½24s 135w 128s 034w 0554
3736 Kuecher Wolfgang1534AUT15s 032w 039s 122w 012s 033w 038s 040w 136s ½34s 127w 035w 023s 057
3840 Unger Felix0AUT17s 023w 035s 019w 039s 136s ½37w 133w 040s 122w 034s 031w 030s 057
3939 Andorfer Yvan Odi0AUT10w 022s 037w 036s 038w 040s 132s 023w 034w 035s 024w 033s 031s 0159
4037 Weilbuchner Johann1500AUT16w 030s 034w 024w 035s 039w 036s 037s 038w 031s 033w 021w 032s 0058½

Die Mannschaftswertung ging an die mit Pero Ljubic (Golling) verstärkte Schwarzacher Auswahl. Am Siegespodest landeten auch zwei ASK Mannschaften:

Mannschaftswertung

1Schwarzach27245 195,25
1Jakubovic Nedzad108878,00
2Ljubic Juro108676,25
3Ljubic Pero77141,00
2ASK 195526260½194,75
1Loeffler Christoph988½69,75
2Teufl Siegfried987½66,00
3Besner Bernhard884½59,00
3ASK22½239½150,75
1Scheiblmaier Robert Mag.85½63,25
2Vlasak Reinhard Dr.77945,00
3Misciasci Alessandro77542,50
4Uttendorf22239 153,75
1Feichtner Thomas86½65,00
2Theussl Manfred7748,75
3Hahn Guenter675½40,00
5Inter Royal21235 130,00
1Hager Franz Dr.84½53,00
2Waggerl Franz78648,50
3Azad Razik64½28,50
6Mixed21218 122,75
1Thalhammer Klaus7546,50
2Kopp Sebastian77243,75
3Wieser Rupert7132,50
7Golling20224½109,00
1Cardaklija Mirsad78647,50
2Hasanovic Nurija77738,50
3Ljubic Franjo661½23,00
8Mattighofen20205½97,00
1Waldner Alois7945,50
2Feichtenschlager Josef66½29,75
3Werdecker Roland66021,75
9Mozart 6619207½104,75
1Paulitsch Josef77041,50
2Plomberger Roland672½37,25
3Walkner Karl66526,00
10ASK/Post18½206 97,00
1Huber Hartwig61½26,00
2Krimbacher Walter67637,50
3Groiss Karl668½33,50
11Ranshofen18219 110,00
1Maierhofer Johann88½65,25
2Neuwirth Manfred673½36,25
3Kuecher Wolfgang578,50
12ASK 2005172 20,00
1Pruell Lukas55613,00
2Unger Felix577,00
3Andorfer Yvan Odi1590,00
Nach oben scrollen